×

UTC, 墨西哥城, 巴黎, 馬德里, 里斯本, 布宜诺斯艾利斯, 圣地亚哥, 利馬, 卡拉卡斯, 圣胡安, 波哥大, 瓜德罗普, 危地马拉, 瓜亞基爾, 玻利维亚, 多米尼加共和国, Pacific Time, Eastern Time, 巴拿馬城, 古巴紐約的時間為

  • 在UTC的時間為15:00, 2022年十一月9日,星期三 ,在Pacific Time的時間為07:00, 在墨西哥城 又 危地马拉的時間為09:00, 在利馬, 波哥大, 瓜亞基爾, Eastern Time, 巴拿馬城, 古巴 又 紐約的時間為10:00, 在卡拉卡斯, 圣胡安, 瓜德罗普, 玻利维亚 又 多米尼加共和国的時間為11:00, 在布宜诺斯艾利斯 又 圣地亚哥的時間為12:00, 在里斯本的時間為15:00, 又 在巴黎 又 馬德里的時間為16:00.
  • 時間剩餘:
  • UTC 比 Pacific Time早8 小時, 墨西哥城 又 危地马拉早6 小時, 利馬, 波哥大, 瓜亞基爾, Eastern Time, 巴拿馬城, 古巴 又 紐約早5 小時, 卡拉卡斯, 圣胡安, 瓜德罗普, 玻利维亚 又 多米尼加共和国早4 小時, 布宜诺斯艾利斯 又 圣地亚哥早3 小時, 巴黎 又 馬德里晚1 小時, 又 與里斯本相同時間.
  • 點擊下面表格內任意時間打開並分享時間頁

時間差 和 UTC

Pacific Time
8 小時
8 小時
危地马拉
6 小時
6 小時
墨西哥城
6 小時
6 小時
Eastern Time
5 小時
5 小時
瓜亞基爾
5 小時
5 小時
古巴
5 小時
5 小時
波哥大
5 小時
5 小時
巴拿馬城
5 小時
5 小時
利馬
5 小時
5 小時
紐約
5 小時
5 小時
多米尼加共和国
4 小時
4 小時
卡拉卡斯
4 小時
4 小時
圣胡安
4 小時
4 小時
玻利维亚
4 小時
4 小時
瓜德罗普
4 小時
4 小時
圣地亚哥
3 小時
3 小時
布宜诺斯艾利斯
3 小時
3 小時
里斯本0
巴黎+1 小時
馬德里+1 小時

UTC

墨西哥城 (-6小時)

巴黎 (+1小時)

馬德里 (+1小時)

里斯本 (+0小時)

布宜诺斯艾利斯 (-3小時)

圣地亚哥 (-3小時)

利馬 (-5小時)

卡拉卡斯 (-4小時)

圣胡安 (-4小時)

波哥大 (-5小時)

瓜德罗普 (-4小時)

危地马拉 (-6小時)

瓜亞基爾 (-5小時)

玻利维亚 (-4小時)

多米尼加共和国 (-4小時)

Pacific Time (-8小時)

Eastern Time (-5小時)

巴拿馬城 (-5小時)

古巴 (-5小時)

紐約 (-5小時)

星期三 15:00星期三 09:00星期三 16:00星期三 16:00星期三 15:00星期三 12:00星期三 12:00星期三 10:00星期三 11:00星期三 11:00星期三 10:00星期三 11:00星期三 09:00星期三 10:00星期三 11:00星期三 11:00星期三 07:00星期三 10:00星期三 10:00星期三 10:00星期三 10:00
星期三 16:00星期三 10:00星期三 17:00星期三 17:00星期三 16:00星期三 13:00星期三 13:00星期三 11:00星期三 12:00星期三 12:00星期三 11:00星期三 12:00星期三 10:00星期三 11:00星期三 12:00星期三 12:00星期三 08:00星期三 11:00星期三 11:00星期三 11:00星期三 11:00
星期三 17:00星期三 11:00星期三 18:00星期三 18:00星期三 17:00星期三 14:00星期三 14:00星期三 12:00星期三 13:00星期三 13:00星期三 12:00星期三 13:00星期三 11:00星期三 12:00星期三 13:00星期三 13:00星期三 09:00星期三 12:00星期三 12:00星期三 12:00星期三 12:00
星期三 18:00星期三 12:00星期三 19:00星期三 19:00星期三 18:00星期三 15:00星期三 15:00星期三 13:00星期三 14:00星期三 14:00星期三 13:00星期三 14:00星期三 12:00星期三 13:00星期三 14:00星期三 14:00星期三 10:00星期三 13:00星期三 13:00星期三 13:00星期三 13:00
星期三 19:00星期三 13:00星期三 20:00星期三 20:00星期三 19:00星期三 16:00星期三 16:00星期三 14:00星期三 15:00星期三 15:00星期三 14:00星期三 15:00星期三 13:00星期三 14:00星期三 15:00星期三 15:00星期三 11:00星期三 14:00星期三 14:00星期三 14:00星期三 14:00
星期三 20:00星期三 14:00星期三 21:00星期三 21:00星期三 20:00星期三 17:00星期三 17:00星期三 15:00星期三 16:00星期三 16:00星期三 15:00星期三 16:00星期三 14:00星期三 15:00星期三 16:00星期三 16:00星期三 12:00星期三 15:00星期三 15:00星期三 15:00星期三 15:00
星期三 21:00星期三 15:00星期三 22:00星期三 22:00星期三 21:00星期三 18:00星期三 18:00星期三 16:00星期三 17:00星期三 17:00星期三 16:00星期三 17:00星期三 15:00星期三 16:00星期三 17:00星期三 17:00星期三 13:00星期三 16:00星期三 16:00星期三 16:00星期三 16:00
星期三 22:00星期三 16:00星期三 23:00星期三 23:00星期三 22:00星期三 19:00星期三 19:00星期三 17:00星期三 18:00星期三 18:00星期三 17:00星期三 18:00星期三 16:00星期三 17:00星期三 18:00星期三 18:00星期三 14:00星期三 17:00星期三 17:00星期三 17:00星期三 17:00
星期三 23:00星期三 17:00星期四 00:00星期四 00:00星期三 23:00星期三 20:00星期三 20:00星期三 18:00星期三 19:00星期三 19:00星期三 18:00星期三 19:00星期三 17:00星期三 18:00星期三 19:00星期三 19:00星期三 15:00星期三 18:00星期三 18:00星期三 18:00星期三 18:00
星期四 00:00星期三 18:00星期四 01:00星期四 01:00星期四 00:00星期三 21:00星期三 21:00星期三 19:00星期三 20:00星期三 20:00星期三 19:00星期三 20:00星期三 18:00星期三 19:00星期三 20:00星期三 20:00星期三 16:00星期三 19:00星期三 19:00星期三 19:00星期三 19:00
星期四 01:00星期三 19:00星期四 02:00星期四 02:00星期四 01:00星期三 22:00星期三 22:00星期三 20:00星期三 21:00星期三 21:00星期三 20:00星期三 21:00星期三 19:00星期三 20:00星期三 21:00星期三 21:00星期三 17:00星期三 20:00星期三 20:00星期三 20:00星期三 20:00
星期四 02:00星期三 20:00星期四 03:00星期四 03:00星期四 02:00星期三 23:00星期三 23:00星期三 21:00星期三 22:00星期三 22:00星期三 21:00星期三 22:00星期三 20:00星期三 21:00星期三 22:00星期三 22:00星期三 18:00星期三 21:00星期三 21:00星期三 21:00星期三 21:00
星期四 03:00星期三 21:00星期四 04:00星期四 04:00星期四 03:00星期四 00:00星期四 00:00星期三 22:00星期三 23:00星期三 23:00星期三 22:00星期三 23:00星期三 21:00星期三 22:00星期三 23:00星期三 23:00星期三 19:00星期三 22:00星期三 22:00星期三 22:00星期三 22:00
星期四 04:00星期三 22:00星期四 05:00星期四 05:00星期四 04:00星期四 01:00星期四 01:00星期三 23:00星期四 00:00星期四 00:00星期三 23:00星期四 00:00星期三 22:00星期三 23:00星期四 00:00星期四 00:00星期三 20:00星期三 23:00星期三 23:00星期三 23:00星期三 23:00
星期四 05:00星期三 23:00星期四 06:00星期四 06:00星期四 05:00星期四 02:00星期四 02:00星期四 00:00星期四 01:00星期四 01:00星期四 00:00星期四 01:00星期三 23:00星期四 00:00星期四 01:00星期四 01:00星期三 21:00星期四 00:00星期四 00:00星期四 00:00星期四 00:00
星期四 06:00星期四 00:00星期四 07:00星期四 07:00星期四 06:00星期四 03:00星期四 03:00星期四 01:00星期四 02:00星期四 02:00星期四 01:00星期四 02:00星期四 00:00星期四 01:00星期四 02:00星期四 02:00星期三 22:00星期四 01:00星期四 01:00星期四 01:00星期四 01:00
星期四 07:00星期四 01:00星期四 08:00星期四 08:00星期四 07:00星期四 04:00星期四 04:00星期四 02:00星期四 03:00星期四 03:00星期四 02:00星期四 03:00星期四 01:00星期四 02:00星期四 03:00星期四 03:00星期三 23:00星期四 02:00星期四 02:00星期四 02:00星期四 02:00
星期四 08:00星期四 02:00星期四 09:00星期四 09:00星期四 08:00星期四 05:00星期四 05:00星期四 03:00星期四 04:00星期四 04:00星期四 03:00星期四 04:00星期四 02:00星期四 03:00星期四 04:00星期四 04:00星期四 00:00星期四 03:00星期四 03:00星期四 03:00星期四 03:00
星期四 09:00星期四 03:00星期四 10:00星期四 10:00星期四 09:00星期四 06:00星期四 06:00星期四 04:00星期四 05:00星期四 05:00星期四 04:00星期四 05:00星期四 03:00星期四 04:00星期四 05:00星期四 05:00星期四 01:00星期四 04:00星期四 04:00星期四 04:00星期四 04:00
星期四 10:00星期四 04:00星期四 11:00星期四 11:00星期四 10:00星期四 07:00星期四 07:00星期四 05:00星期四 06:00星期四 06:00星期四 05:00星期四 06:00星期四 04:00星期四 05:00星期四 06:00星期四 06:00星期四 02:00星期四 05:00星期四 05:00星期四 05:00星期四 05:00
星期四 11:00星期四 05:00星期四 12:00星期四 12:00星期四 11:00星期四 08:00星期四 08:00星期四 06:00星期四 07:00星期四 07:00星期四 06:00星期四 07:00星期四 05:00星期四 06:00星期四 07:00星期四 07:00星期四 03:00星期四 06:00星期四 06:00星期四 06:00星期四 06:00
星期四 12:00星期四 06:00星期四 13:00星期四 13:00星期四 12:00星期四 09:00星期四 09:00星期四 07:00星期四 08:00星期四 08:00星期四 07:00星期四 08:00星期四 06:00星期四 07:00星期四 08:00星期四 08:00星期四 04:00星期四 07:00星期四 07:00星期四 07:00星期四 07:00
星期四 13:00星期四 07:00星期四 14:00星期四 14:00星期四 13:00星期四 10:00星期四 10:00星期四 08:00星期四 09:00星期四 09:00星期四 08:00星期四 09:00星期四 07:00星期四 08:00星期四 09:00星期四 09:00星期四 05:00星期四 08:00星期四 08:00星期四 08:00星期四 08:00
星期四 14:00星期四 08:00星期四 15:00星期四 15:00星期四 14:00星期四 11:00星期四 11:00星期四 09:00星期四 10:00星期四 10:00星期四 09:00星期四 10:00星期四 08:00星期四 09:00星期四 10:00星期四 10:00星期四 06:00星期四 09:00星期四 09:00星期四 09:00星期四 09:00
星期四 15:00星期四 09:00星期四 16:00星期四 16:00星期四 15:00星期四 12:00星期四 12:00星期四 10:00星期四 11:00星期四 11:00星期四 10:00星期四 11:00星期四 09:00星期四 10:00星期四 11:00星期四 11:00星期四 07:00星期四 10:00星期四 10:00星期四 10:00星期四 10:00
星期四 16:00星期四 10:00星期四 17:00星期四 17:00星期四 16:00星期四 13:00星期四 13:00星期四 11:00星期四 12:00星期四 12:00星期四 11:00星期四 12:00星期四 10:00星期四 11:00星期四 12:00星期四 12:00星期四 08:00星期四 11:00星期四 11:00星期四 11:00星期四 11:00
星期四 17:00星期四 11:00星期四 18:00星期四 18:00星期四 17:00星期四 14:00星期四 14:00星期四 12:00星期四 13:00星期四 13:00星期四 12:00星期四 13:00星期四 11:00星期四 12:00星期四 13:00星期四 13:00星期四 09:00星期四 12:00星期四 12:00星期四 12:00星期四 12:00
星期四 18:00星期四 12:00星期四 19:00星期四 19:00星期四 18:00星期四 15:00星期四 15:00星期四 13:00星期四 14:00星期四 14:00星期四 13:00星期四 14:00星期四 12:00星期四 13:00星期四 14:00星期四 14:00星期四 10:00星期四 13:00星期四 13:00星期四 13:00星期四 13:00
星期四 19:00星期四 13:00星期四 20:00星期四 20:00星期四 19:00星期四 16:00星期四 16:00星期四 14:00星期四 15:00星期四 15:00星期四 14:00星期四 15:00星期四 13:00星期四 14:00星期四 15:00星期四 15:00星期四 11:00星期四 14:00星期四 14:00星期四 14:00星期四 14:00
星期四 20:00星期四 14:00星期四 21:00星期四 21:00星期四 20:00星期四 17:00星期四 17:00星期四 15:00星期四 16:00星期四 16:00星期四 15:00星期四 16:00星期四 14:00星期四 15:00星期四 16:00星期四 16:00星期四 12:00星期四 15:00星期四 15:00星期四 15:00星期四 15:00
星期四 21:00星期四 15:00星期四 22:00星期四 22:00星期四 21:00星期四 18:00星期四 18:00星期四 16:00星期四 17:00星期四 17:00星期四 16:00星期四 17:00星期四 15:00星期四 16:00星期四 17:00星期四 17:00星期四 13:00星期四 16:00星期四 16:00星期四 16:00星期四 16:00
星期四 22:00星期四 16:00星期四 23:00星期四 23:00星期四 22:00星期四 19:00星期四 19:00星期四 17:00星期四 18:00星期四 18:00星期四 17:00星期四 18:00星期四 16:00星期四 17:00星期四 18:00星期四 18:00星期四 14:00星期四 17:00星期四 17:00星期四 17:00星期四 17:00
星期四 23:00星期四 17:00星期五 00:00星期五 00:00星期四 23:00星期四 20:00星期四 20:00星期四 18:00星期四 19:00星期四 19:00星期四 18:00星期四 19:00星期四 17:00星期四 18:00星期四 19:00星期四 19:00星期四 15:00星期四 18:00星期四 18:00星期四 18:00星期四 18:00
星期五 00:00星期四 18:00星期五 01:00星期五 01:00星期五 00:00星期四 21:00星期四 21:00星期四 19:00星期四 20:00星期四 20:00星期四 19:00星期四 20:00星期四 18:00星期四 19:00星期四 20:00星期四 20:00星期四 16:00星期四 19:00星期四 19:00星期四 19:00星期四 19:00
星期五 01:00星期四 19:00星期五 02:00星期五 02:00星期五 01:00星期四 22:00星期四 22:00星期四 20:00星期四 21:00星期四 21:00星期四 20:00星期四 21:00星期四 19:00星期四 20:00星期四 21:00星期四 21:00星期四 17:00星期四 20:00星期四 20:00星期四 20:00星期四 20:00
星期五 02:00星期四 20:00星期五 03:00星期五 03:00星期五 02:00星期四 23:00星期四 23:00星期四 21:00星期四 22:00星期四 22:00星期四 21:00星期四 22:00星期四 20:00星期四 21:00星期四 22:00星期四 22:00星期四 18:00星期四 21:00星期四 21:00星期四 21:00星期四 21:00

再次比對

 
 
2024年五月17日,星期五,第20週
太陽: ↑ 05:35 ↓ 20:10 (14小時 35分) - 更多資訊 - 設定紐約為居住地 - 從喜愛的地點中移除